مواصفات Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021)
الإصدارات: Galaxy Tab А8 10.5 Wi-Fi SM-X200 ؛ جالكسي تاب А8 10.5 LTE SM-X205
إطلاق | أعلن | 2021 ، 15 ديسمبر |
---|
حالة | قريبا. إكسب. الافراج عن 2021 ، ديسمبر |
الجسم | أبعاد | 246.8 × 161.9 × 6.9 ملم (9.72 × 6.37 × 0.27 بوصة) |
---|
وزن | 508 جرام |
بطاقة SIM | نانو سيم |
عرض | نوع | TFT |
---|
بحجم | 10.5 بوصة ، 319.7 سم 2 (~ 80.0٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 1200 × 1920 بكسل ، نسبة 16:10 (~ 216 بكسل في البوصة) |
برنامج | نظام التشغيل | Android 11، One UI 3 |
---|
شرائح | Unisoc Tiger T618 (12 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2x2.0 جيجاهرتز Cortex-A75 و 6x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) |
GPU | مالي G52 MP2 |
ذاكرة | فتحة لبطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
---|
داخلي | 32 جيجا بايت رام 3 جيجا بايت ، 64 جيجا بايت 4 جيجا بايت رام ، 128 جيجا بايت 4 جيجا رام |
الكاميرا الرئيسية | غير مرتبطة | 8 ميجابكسل ، ضبط بؤري تلقائي |
---|
فيديو | 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية |
كاميرا سيلفي | غير مرتبطة | 5 ميجابيكسل |
---|
فيديو | 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية |
يبدو | مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستريو (4 مكبرات صوت) |
---|
3.5 ملم جاك | نعم |
الأوامر | شبكة WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، ثنائي النطاق ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة |
---|
بلوتوث | 5.0 مع A2DP، LE |
GPS | نعم ، مع A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO |
NFC | رقم |
مذياع | رقم |
يو اس بي | USB من النوع C 2.0 |
سمات | مجسات | البصمة ، التسارع ، الدوران ، التقارب ، البوصلة |
---|
بطارية | نوع | Li-Po 7040 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|
الشحن | شحن سريع 15 وات |
متفرقات | الألوان | الرمادي والفضي والذهبي الوردي |
---|
عارضات ازياء | SM-X200 و SM-X205 |
SAR الاتحاد الأوروبي | 0.92 واط / كجم (الجسم) |
السعر | حوالي 230 يورو |
ملاحظة. لا يمكننا ضمان صحة المعلومات الواردة في هذه الصفحة بنسبة 100٪. اقرأ أكثر
# مواصفات Samsung Galaxy Tab A8 10.5
#سعر جهاز Samsung Galaxy Tab A8 10.5
تعليقات
إرسال تعليق